Invitation Cendrillon 2023
INVITATION CENDRILLON
8 au 10 décembre 2023
Club Hôte : CPA Cendrillon
Ordre de départ et Résultats
VENDREDI, LE 8 DÉCEMBRE 2023
Évè 1 | STAR 2 Gr. 1 | |
Évè 2 | STAR 2 Gr. 2 | |
Évè 3 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 4 | |
Évè 4 | STAR 3 Gr. 1 | |
Évè 5 | STAR 3 Gr. 2 | |
Évè 6 | STAR 2 Gr. 3 | |
Évè 7 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 2 | |
Évè 8 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 3 | |
Évè 9 | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.1 | |
Évè 10 | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.2 | |
Évè 16 | Adulte Artistique Bronze Dames | |
Évè 11 | Artistique STAR 5 Messieurs | |
Évè 12 | Artistique STAR 5 Dames | |
Évè 13 | Artistique STAR 7 Dames | |
Évè 14 | Artistique STAR OR Dames | |
Évè 15 | Artistique STAR 9 Dames | |
Évè 17 | Adulte Bronze 35 ans et plus Dames | |
Évè 18 | Adulte Argent 35 ans et plus Dames | |
Évè 19 | Adulte Or moins de 35 ans Dames |
SAMEDI, LE 9 DÉCEMBRE 2023
Évè 20 | Sans Limites moins de 8 ans Dames | |
Évè 21 | Sans Limites moins de 9 ans Dames | |
Évè 22 | Sans Limites moins de 10 ans Dames | |
Évè 23 | Pré Juvénile moins de 11 ans Dames | |
Évè 24 | Pré Juvénile moins de 11 ans Messieurs | |
Évè 25 | Juvénile moins de 14 ans Messieurs | |
Évè 26 | Juvénile moins de 14 ans Dames | |
Évè 27 | STAR 5 moins de 10 ans Dames | |
Évè 28 | STAR 5 moins de 13 ans Dames Gr.1 | |
Évè 68 | Olympiques Spéciaux Niveau 6 Dames | |
Évé 29 | Pré Novice Prog Court Dames | |
Évé 30 | Senior Prog Court Dames | |
Évé 31 | STAR 6 Dames | |
Évé 32 | STAR 6 Messieurs | |
Évé 33 | OR Messieurs | |
Évé 34 | STAR 5 13 ans et plus Messieurs | |
Évé 35 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 1 | |
Évé 36 | STAR 7 Dames | |
Évè 37 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 2 | |
Évè 39 | Or Dames | |
Évè 40 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 3 | |
Évè 41 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 4 | |
Évè 38 | STAR 8 Dames | |
Évè 42 | STAR 5 moins de 13 ans Dames Gr. 2 | |
Évè 43 | Pré-Novice Prog. Libre Dames | |
Évè 44 | Novice Prog. Libre Dames | |
Évè 45 | STAR 5 13 ans et plus Dames Gr. 5 | |
Évè 46 | STAR 9 Dames |
DIMANCHE, LE 10 DÉCEMBRE 2023
Évè 47 | A-STAR 1 Gr. 1 | |
Évè 48 | B-STAR 1 Gr. 2 | |
Évè 49 | A-STAR 1 Gr. 3 | |
Évè 50 | B-STAR 1 Gr. 4 | |
Évè 51 | STAR 1 Gr. 5 | |
Évè 52 | Relève Gr. 1 | |
Évè 53 | STAR 4 moins de 10 ans Filles | |
Évè 54 | STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.3 | |
Évè 55 | Olympique Spéciaux Danse Niveau 1
Démonstration |
|
Évè 56 | Olympique Spéciaux Danse Niveau 2
Démonstration |
|
Évè 57 | Olympique Spéciaux Danse Niveau 3
Démonstration |
|
Évè 60 | Olympiques Spéciaux Niveau 2 Dames | |
Évè 61 | Olympiques Spéciaux Niveau 1 Dames | |
Évè 58 | Olympiques Spéciaux Niveau 3 Dames | |
Évè 59 | Olympiques Spéciaux Niveau 5 Dames | |
Évè 62 | Relève Gr. 2 | |
Évè 63 | STAR 3 Gr. 3 | |
Évè 64 | STAR 3 Gr. 4 | |
Évè 65 | STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr. 1 | |
Évè 66 | STAR 2 Gr. 4 | |
Évè 67 | STAR 2 Gr. 5 |