Tests
| Tests centralisés | ||||||
| Nom de la région | Lieu | Virtuelle | Octobre | Novembre | Décembre | |
| 1. Mauricie | CSAD | 21 | 18 | |||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| Tests intermédiaires | ||||||
| Nom club / École de patinage | Directeur de tests | Virtuelle | Octobre | Novembre | Décembre | |
| 1. La Tuque | 28 | |||||
| 2. Cendrillon + TR + TRO | 21 | 18 | ||||
| 3. La Pérade | 8 | |||||
| 4. Louiseville | 20 | |||||
___________________________________________________
Dates des tests pour la période 2
| Tests centralisés | ||||||
| Nom de la région | Lieu | Virtuelle | Janvier | Février | Mars | |
| 1. Mauricie | Grand Mère | 3 | ||||
| 2. Mauricie | CSAD Cendrillon | 5 | ||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| Tests intermédiaires | ||||||
| Nom club / école de patinage | Directeur de tests | Virtuelle | Janvier | Février | Mars | |
| 1. Grand Mere | 3 | |||||
| 2. Cendrillon + TR + TRO | 5 | |||||
| 3. La Pérade | 18 | |||||
| 4. Louiseville | ? | |||||
| 5. La Tuque | ? | |||||
______________________________________________
____________________________________________________

